
تلویزیون ال ای دی فول اچ دی ال جی مدل 49LH549V
1,810,000 تومان
- 09180073004آقای حسینی
- 09180073005آقای رضوی
- 09180073006آقای راد
- 09189778106آقای خدیجی
این تلویزیون از فرمتهای صوتی رایج پشتیبانی میکند. این مدل به یک گیرندهی دیجیتال داخلی مجهز است که میتواند تمامی شبکههای دیجیتالی را دریافت و پخش کند. این امر باعث میشود که نیازی به تهیهی یک دستگاه جداگانه احساس نشود. در رابطه با درگاههای ارتباطی این محصول باید گفت که ۴۹LH549V به یک عدد پورت USB مجهز است که بهواسطهی آن میتوانید فلشمموری یا هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از فایلهای موجود در آنها استفاده کنید. علاوهبرآن، پورتهای HDMI، کامپوننت و کامپوزیت، برای اتصال آن به سایر دستگاههای صوتی و تصویری در نظر گرفته شدهاند. از طریق پورت HDMI، میتوانید تصاویر را با کیفیت بالاتری از دستگاه به تلویزیون منتقل کنید.
توضیحات
طراحی فلزی
طراحی این تلویزیون به صورت مدرن ، صیقلی و فلزی تولید شده است و نمای اتاق نشیمنتان را با این طراحی جذاب، تقویت کنید. نمای این تلویزیون برای هر دکوری جذابیت دارد، چون فوق العاده باریک طراحی شده است.
بازی حباب ها
از بازی های رایگان تلویزیون 49lh549V لذت ببرید. در بازی حباب ها می توانید حباب ها را بترکانید. آن بازی به شما هیجان خاصی می دهد و تسلط یافتن بر آن آسان است. از بازی های دیگر می توان به بازی جذاب پازل در تلویزیون 49lh549V اشاره کرد. به اسانی به پر کردن تکه ی های پازل بر روی صفحه نمایش جذاب این تلویزیون خواهید پرداخت. جهان عجیب و جذاب بازی ها را با تلویزیون 49lh549V تجربه خواهید کرد. بازی های جذابی مثل بازی هیولا و … در این تلویزیون گنجانده شده اند و برای رفتن به مرحله ی دیگر باید تمامی هیولاها را از بین ببرید.
تصویر جادوگر III
با استفاده از این فناوری شما می توانید به راحتی تنظیماتی مانند سطوح سیاهی، رنگ، تیزی، سطوح پس زمینه و
سایه ی مربوط به تصاویر را به آسانی انجام دهید.
اطلاعات بیشتر
مدل | تلویزیون ال جی 49LH549V |
---|---|
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 49 |
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
مصرف انرژی | ************************** |
رده مصرف انرژی | ++A |
منبع تغذیه | 100~240Vac 50-60Hz |
مصرف انرژی در حالت معمولی (وات) | 42 |
مصرف انرژی در حالت حداکثر روشنایی (وات) | 56 |
مصرف انرژی در حال آماده بکار (وات) | 0.5 |
میانگین مصرف سالیانه (kWh) | 61 |
سنسور اکو | دارد |
ابعاد و وزن | ************************** |
ابعاد با پایه (میلیمتر) | 1103x698x198 |
ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 1103x650x58.7 |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1197x760x142 |
وزن با پایه (کیلوگرم) | 13.4 |
وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 13.1 |
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 19.9 |
مشخصات تصویر | ************************** |
موتور پردازش تصویر | موتور پردازش سه گانه XD |
نرخ نوسازی تصویر (هرتز) | 50 |
کیفیت تصویر | فول اچ دی |
رزولوشن تصویر (پیکسل) | 1080×1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
زاویه دید افقی/عمودی (درجه) | 178/178 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
3D | ندارد |
مشخصات صدا | ************************** |
تعداد بلندگو | 2 |
توان خروجی صدا (وات) | 20W |
ووفر/ساب ووفر | ندارد |
حالت های صدا | Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game |
سایر مشخصات صوتی | سوراند مجازی |
تیونر | ************************** |
Analogue | دارد |
DVB-T/DVB-T2 | دارد |
DVB-S/DVBS2 | دارد |
DVB-C | دارد |
CI | دارد |
رابط ها | ************************** |
ورودی آنتن | دارد |
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Composite | دارد |
Component | دارد |
خروجی صدا | دارد |
هدفون | دارد |
سایر رابط ها | RF In |
امکانات | ************************** |
رابط هوشمند | ندارد |
SOC | +M1A |
تله تکست | دارد |
کنترل والدین | دارد |
فرمت های صوتی قابل پشتیبانی | AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM |
مشخصات ریموت کنترل | ************************** |
مدل ریموت کنترل | L-con |
نوع | استاندارد |
اقلام همراه تلویزیون | ************************** |
پایه رومیزی | دارد |
کابل برق | دارد |
عینک سه بعدی | ندارد |
دفترچه راهنما | دارد |
باتری | دارد |
مشخصات تکمیلی | ************************** |
کشور سازنده | کره |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .